ISOVER eps ROOF
Penový polystyrén určený na tepelné izolácie polchých striech a podláh s bežným / vysokým zaťažením. Vhodný pre lepené, kotvené, priťažené strešné plášte, podkadom môže byť železobetón, drevené debnenie alebo trapézový plech.
Výhody použitia:
- dobré tepelnoizolačné vlastnosti
- rozmerová a tvarová stabilita
- nízka nasiakavosť
- rýchla pokládka
- dodávka ľubovoľných spádových dosiek a atikových klinov
- hrúbky až do 1 000 mm
Technické vlastnosti (100S / 150S / 200S):
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 / 0,034 / 0,033 W/m.K
Objemová hmotnosť: 19,5 / 24-27 / min. 29 kg/m3
Pevnosť v tlaku pri 10% zaťažení: min. 100 / 150 / 200 kPa
Trvalá zaťažiteľnosť: max. 2000 / 3000 / 3600 kg/m2
Reakcia na oheň: E
Rozmery. balenie, tepelnoizolačné parametre:
ISOVER eps ROOF 100S
Označenie a hrúbka (mm) | šírka x dĺžka (mm) | m2/ bal. | Tepelný odpor R |
ISOVER eps ROOF 100S 10 | 500 x 1000 | 30,0 | 0,25 |
ISOVER eps ROOF 100S 20 | 500 x 1000 | 15,0 | 0,55 |
ISOVER eps ROOF 100S 30 | 500 x 1000 | 10,0 | 0,80 |
ISOVER eps ROOF 100S 40 | 500 x 1000 | 7,5 | 1,10 |
ISOVER eps ROOF 100S 50 | 500 x 1000 | 6,0 | 1,35 |
ISOVER eps ROOF 100S 60 | 500 x 1000 | 5,0 | 1,65 |
ISOVER eps ROOF 100S 70 | 500 x 1000 | 4,0 | 1,90 |
ISOVER eps ROOF 100S 80 | 500 x 1000 | 3,5 | 2,20 |
ISOVER eps ROOF 100S 90 | 500 x 1000 | 3,0 | 2,50 |
ISOVER eps ROOF 100S 100 | 500 x 1000 | 3,0 | 2,75 |
ISOVER eps ROOF 100S 120 | 500 x 1000 | 2,5 | 3,30 |
ISOVER eps ROOF 100S 150 | 500 x 1000 | 2,0 | 4,15 |
Produkt je dostupný aj v rozmeroch 1000x1000, 1000x2000 a 1000x2500 mm.
ISOVER eps ROOF 150S
Označenie a hrúbka (mm) | šírka x dĺžka (mm) | m2/bal. | Tepelný odpor R |
ISOVER eps ROOF 150 S 10 | 500 x 1000 | 30,0 | 0,25 |
ISOVER eps ROOF 150 S 20 | 500 x 1000 | 15,0 | 0,55 |
ISOVER eps ROOF 150 S 30 | 500 x 1000 | 10,0 | 0,85 |
ISOVER eps ROOF 150 S 40 | 500 x 1000 | 7,5 | 1,15 |
ISOVER eps ROOF 150 S 50 | 500 x 1000 | 6,0 | 1,45 |
ISOVER eps ROOF 150 S 60 | 500 x 1000 | 5,0 | 1,75 |
ISOVER eps ROOF 150 S 70 | 500 x 1000 | 4,0 | 2,05 |
ISOVER eps ROOF 150 S 80 | 500 x 1000 | 3,5 | 2,35 |
ISOVER eps ROOF 150 S 90 | 500 x 1000 | 3,0 | 2,60 |
ISOVER eps ROOF 150 S 100 | 500 x 1000 | 3,0 | 2,90 |
ISOVER eps ROOF 150 S 120 | 500 x 1000 | 2,5 | 3,50 |
ISOVER eps ROOF 150 S 150 | 500 x 1000 | 2,0 | 4,40 |
Produkt je dostupný aj v rozmeroch 1000x1000, 1000x2000 a 1000x2500 mm.
ISOVER eps ROOF 200S
Označenie a hrúbka (mm) | šírka x dĺžka (mm) | m2/bal. | Tepelný odpor R |
ISOVER eps ROOF 200S 10 | 500 x 1000 | 30,0 | 0,30 |
ISOVER eps ROOF 200S 20 | 500 x 1000 | 15,0 | 0,60 |
ISOVER eps ROOF 200S 30 | 500 x 1000 | 10,0 | 0,90 |
ISOVER eps ROOF 200S 40 | 500 x 1000 | 7,5 | 1,20 |
ISOVER eps ROOF 200S 50 | 500 x 1000 | 6,0 | 1,50 |
ISOVER eps ROOF 200S 60 | 500 x 1000 | 5,0 | 1,80 |
ISOVER eps ROOF 200S 70 | 500 x 1000 | 4,0 | 2,10 |
ISOVER eps ROOF 200S 80 | 500 x 1000 | 3,5 | 2,40 |
ISOVER eps ROOF 200S 90 | 500 x 1000 | 3,0 | 2,70 |
ISOVER eps ROOF 200S 100 | 500 x 1000 | 3,0 | 3,00 |
ISOVER eps ROOF 200S 120 | 500 x 1000 | 2,5 | 3,60 |
ISOVER eps ROOF 200S 150 | 500 x 1000 | 2,0 | 4,50 |
Produkt je dostupný aj v rozmeroch 1000x1000, 1000x2000 a 1000x2500 mm.
Máte záujem o tento produkt?
Ak máte záujem o tento produkt alebo máte nejaké otázky, môžete nás kontaktovať krátkou správou.