Tvárnice PORFIX P4 – 580
PORFIX vyvinul tvárnice s vyššou pevnosťou 4 MPa v objemovej triede 580 kg / m3. Tvárnice sa vyrábajú v prevedení perodrážka-kapsa a hladké. Pri ich použití na vymurovanie spodného podlažia je možné PORFIX použiť na výstavbu budov až do štyroch poschodí. Majú aj vylepšené zvukovo-izolačné vlastnosti, čo ich predurčuje na použitie na vnútorné nosné priečky a ako deliace priečky medzi bytovými jednotkami.
| Tvárnice PORFIX P4 - 580 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmer | Tepelný odpor | Spotreba | Exp. hmotn. | Obsah palety | |||||
| (dxvxš, mm) | pri u=0% | pri u=5% | ks / m3 | ks / m2 | kg / ks | ks | m3 | ||
| 500x250x250 | 2,03 | 1,76 | 32,0 | 8 | 27,2 | 48 | 1,5 | ||
| 500x250x300 | 2,44 | 2,11 | 26,7 | 8 | 32,6 | 40 | 1,5 | ||
| 500x250x375 | 3,05 | 2,64 | 21,3 | 8 | 40,8 | 32 | 1,5 | ||
u=0% - suchý stav; u=5% - ustálená vlhkosť
Tvárnice sú balené na palety s rozmermi 1000x1000mm.
| Základné parametre materiálu a muriva PORFIX P4 - 580 | ||
|---|---|---|
| Trieda pórobetónu | P4 - 580 | - |
| Pevnosť v tlaku - stredná hodnota | 4,0 | N / mm2 |
| Hrubá objemová hmotnosť | 580 | kg / m3 |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (v suchom stave) | 0,122 | W / (m.K) |
| Faktor difúzneho odporu | 5 | - |
| Súdržnosť spoja - charakteristická počiatočná šmyková súdržnosť | 0,3 | N / mm2 |
| Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk | 2,25 | N / mm2 |
| Priemerný modul pružnosť muriva | 1 625 | MPa |
Máte záujem o tento produkt?
Ak máte záujem o tento produkt alebo máte nejaké otázky, môžete nás kontaktovať krátkou správou.


